# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ísak Jóhannesson | Mittelfeld | 2 | 0 | 1,5 | 3 |
2 | Christos Tzolis | Sturm | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Dennis Jastrzembski | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ísak Jóhannesson | Mittelfeld | 2 | 3 | 2 | 5 |
2 | Christos Tzolis | Sturm | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | Felix Klaus | Sturm | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | Vincent Vermeij | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 |
Dennis Jastrzembski | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|