# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ginczek | Sturm | 1 | 0 | 2 | 2 |
Kristoffer Peterson | Sturm | 2 | 0 | 1 | 2 | |
3 | André Hoffmann | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ginczek | Sturm | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kristoffer Peterson | Sturm | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Dawid Kownacki | Sturm | 2 | 1 | 1 | 2 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|