# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouwen Hennings | Sturm | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | Dawid Kownacki | Sturm | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nicklas Shipnoski | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouwen Hennings | Sturm | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | Dawid Kownacki | Sturm | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Felix Klaus | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 2 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|