# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Amaechi | Sturm | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Barış Atik | Sturm | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
Herbert Bockhorn | Abwehr | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Krempicki | Mittelfeld | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Barış Atik | Sturm | 3 | 1 | 0 | 1 |
Herbert Bockhorn | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Luca Schuler | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Xavier Amaechi | Sturm | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Jean Hugonet | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Amara Condé | Mittelfeld | 3 | 0 | 1 | 1 |
Jason Ceka | Sturm | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Silas Gnaka | Abwehr | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Daniel Elfadli | Mittelfeld | 2 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|