# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakov Medić | Abwehr | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | Lukas Daschner | Mittelfeld | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
David Otto | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Smith | Mittelfeld | 2 | 1 | 2 | 3 |
2 | Jakov Medić | Abwehr | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Lukas Daschner | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 1 |
David Otto | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Johannes Eggestein | Sturm | 2 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|