# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Can Uzun | Mittelfeld | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | Taylan Duman | Mittelfeld | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Christoph Daferner | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Can Uzun | Mittelfeld | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 | Taylan Duman | Mittelfeld | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Lukas Schleimer | Mittelfeld | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Christoph Daferner | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Benjamin Goller | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ahmet Gürleyen | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Daichi Hayashi | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Jan Gyamerah | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tim Handwerker | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Kanji Okunuki | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|