# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylan Duman | Mittelfeld | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Johannes Geis | Mittelfeld | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
Enrico Valentini | Abwehr | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico Valentini | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 1 |
Johannes Geis | Mittelfeld | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Taylan Duman | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|