# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrence Boyd | Sturm | 2 | 0 | 1 | 2 |
Kenny Redondo | Sturm | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Julian Niehues | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlon Ritter | Mittelfeld | 2 | 1 | 2 | 3 |
2 | Terrence Boyd | Sturm | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kenny Redondo | Sturm | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Boris Tomiak | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Tobias Raschl | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | Richmond Tachie | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 |
Julian Niehues | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Tymoteusz Puchacz | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Hanslik | Sturm | 2 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|