# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Honsak | Sturm | 1 | 0 | 2 | 2 |
Phillip Tietz | Sturm | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
3 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 3 | 1 | 0,33 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Mehlem | Mittelfeld | 3 | 0 | 6 | 6 |
2 | Phillip Tietz | Sturm | 3 | 2 | 0 | 2 |
Mathias Honsak | Sturm | 1 | 2 | 0 | 2 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|