# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | Mittelfeld | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Fatih Kaya | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | Mittelfeld | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | Fatih Kaya | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Dennis Eckert-Ayensa | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|