# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Brumme | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Moussa Doumbouya | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Torben Müsel | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Müsel | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 |
Lucas Brumme | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Moussa Doumbouya | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Andreas Wiegel | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Eisfeld | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|