# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Bülter | Sturm | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | Yaroslav Mikhailov | Mittelfeld | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Rodrigo Zalazar | Mittelfeld | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Bülter | Sturm | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | Dominick Drexler | Mittelfeld | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | Rodrigo Zalazar | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|