# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakery Jatta | Sturm | 2 | 0 | 1,5 | 3 |
2 | László Bénes | Mittelfeld | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Robert Glatzel | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakery Jatta | Sturm | 2 | 3 | 0 | 3 |
2 | Robert Glatzel | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 |
László Bénes | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Miro Muheim | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 1 |
András Németh | Sturm | 2 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|