# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Glatzel | Sturm | 5 | 0 | 1 | 5 |
2 | Jonas David | Mittelfeld | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Jan Gyamerah | Abwehr | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Glatzel | Sturm | 5 | 5 | 0 | 5 |
2 | Sonny Kittel | Mittelfeld | 5 | 0 | 2 | 2 |
3 | Jan Gyamerah | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|