# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Albers | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Jan-Niklas Beste | Abwehr | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
Max Besuschkow | Mittelfeld | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Niklas Beste | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sarpreet Singh | Mittelfeld | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Erik Wekesser | Abwehr | 2 | 0 | 2 | 2 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|