# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Albers | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Prince Owusu | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Albers | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 |
Prince Owusu | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Leon Guwara | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 1 |
Maximilian Thalhammer | Mittelfeld | 2 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|