# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merveille Biankadi | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nicklas Shipnoski | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merveille Biankadi | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nicklas Shipnoski | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Manuel Wintzheimer | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|