# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ginczek | Sturm | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | André Hoffmann | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kristoffer Peterson | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ginczek | Sturm | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Ao Tanaka | Mittelfeld | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | André Hoffmann | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|