# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christos Tzolis | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vincent Vermeij | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Vermeij | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Christos Tzolis | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Felix Klaus | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ísak Jóhannesson | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|