# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ginczek | Sturm | 2 | 0 | 1 | 2 |
Dawid Kownacki | Sturm | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
Kristoffer Peterson | Sturm | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kownacki | Sturm | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Daniel Ginczek | Sturm | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kristoffer Peterson | Sturm | 3 | 2 | 0 | 2 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|