# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Behrendt | Abwehr | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bryan Henning | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Lion Lauberbach | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immanuël Pherai | Mittelfeld | 2 | 1 | 2 | 3 |
2 | Lion Lauberbach | Sturm | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Brian Behrendt | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|