# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janik Bachmann | Mittelfeld | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
Aleksandr Zhirov | Abwehr | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
3 | Ahmed Kutucu | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janik Bachmann | Mittelfeld | 3 | 2 | 0 | 2 |
Aleksandr Zhirov | Abwehr | 3 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Ahmed Kutucu | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|