# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | Mittelfeld | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | Mattes Hansen | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sebastian Klaas | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | Mittelfeld | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Florent Muslija | Mittelfeld | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Laurin Curda | Abwehr | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Visar Musliu | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sebastian Klaas | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Mattes Hansen | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Kai Klefisch | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Niclas Nadj | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|