# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Pieringer | Sturm | 3 | 0 | 1,33 | 4 |
2 | Julian Justvan | Mittelfeld | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
Robert Leipertz | Sturm | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Pieringer | Sturm | 3 | 4 | 2 | 6 |
2 | Robert Leipertz | Sturm | 3 | 2 | 2 | 4 |
Julian Justvan | Mittelfeld | 3 | 2 | 2 | 4 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|