# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Pieringer | Sturm | 1 | 0 | 4 | 4 |
2 | Julian Justvan | Mittelfeld | 1 | 0 | 2 | 2 |
Robert Leipertz | Sturm | 1 | 0 | 2 | 2 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Pieringer | Sturm | 1 | 4 | 1 | 5 |
2 | Robert Leipertz | Sturm | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Dennis Srbeny | Sturm | 1 | 1 | 3 | 4 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|