# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phillip Tietz | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Magnus Warming | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Mehlem | Mittelfeld | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 |
Phillip Tietz | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|