# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ransford Königsdörffer | Sturm | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | Sebastian Schonlau | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ransford Königsdörffer | Sturm | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | Sebastian Schonlau | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Robert Glatzel | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|