# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakery Jatta | Sturm | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | László Bénes | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Robert Glatzel | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakery Jatta | Sturm | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Robert Glatzel | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
László Bénes | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | András Németh | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|