# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Hugonet | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 1 |
Luca Schuler | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Schuler | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jean Hugonet | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Amara Condé | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jason Ceka | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|