# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Schleusener | Sturm | 2 | 0 | 1,5 | 3 |
2 | Simone Rapp | Sturm | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Malik Batmaz | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Schleusener | Sturm | 2 | 3 | 0 | 3 |
2 | Simone Rapp | Sturm | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | Marcel Franke | Abwehr | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kelvin Arase | Sturm | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Paul Nebel | Sturm | 2 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Jérôme Gondorf | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 1 |
Daniel Gordon | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Marvin Wanitzek | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Malik Batmaz | Sturm | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Tim Breithaupt | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Philip Heise | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mikkel Kaufmann | Sturm | 2 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|