# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Conrad | Abwehr | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Jean Koffi | Sturm | 2 | 1 | 0,5 | 1 | |
Jannik Rochelt | Sturm | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Koffi | Sturm | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jannik Rochelt | Sturm | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Kevin Conrad | Abwehr | 2 | 1 | 0 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|