# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oladapo Afolayan | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marcel Hartel | Mittelfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Elias Saad | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Smith | Mittelfeld | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Marcel Hartel | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oladapo Afolayan | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Elias Saad | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Johannes Eggestein | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|