# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaron Vicario | Mittelfeld | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | Amoros Nshimirimana | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaron Vicario | Mittelfeld | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Amoros Nshimirimana | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Said Harouz | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marco Cirillo | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|