- Kadergröße
- 22
- Stadion
- Marko Mock Arena
- Plätze
- 5.050
Nummer | Name | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
26 | Bennet Glinder |  | 15.09.2003 |
33 | Jonas Horsch |  | 06.09.1998 |
Abwehr |
---|
23 | Tyron Haake |  | 08.02.2003 |
15 | Deniz Kolodziej |  | 21.03.1997 |
5 | Denis Nukić |  | 21.04.1987 |
27 | Curtis Opoku Ware |  | 27.06.2003 |
18 | Luca Seidel |  | 13.02.2001 |
30 | Leon Trebin |  | 1999 |
21 | Lars Tyca |  | 16.05.1994 |
Mittelfeld |
---|
9 | Mert Ates |  | 09.10.2001 |
22 | Daniel Block |  | 21.09.1990 |
11 | Nicolai Gräpler |  | 15.11.1994 |
7 | Daniel Hofmann |  | 04.01.2002 |
16 | Boris Koweschnikow |  | 19.06.1991 |
28 | Jonas Kühl |  | |
6 | Zejnedin Okanović |  | 15.05.2003 |
8 | Ishan Sataew |  | 05.05.2003 |
11 | Tom Trebin |  | 15.09.1997 |
Sturm |
---|
20 | Ibrahim Altunok |  | 21.11.2003 |
29 | Nico Poplawski |  | 10.08.2002 |
17 | Muhammad Sey |  | 22.05.1999 |
19 | Omar Sillah |  | 25.07.2003 |
Trainer |
---|
| Sören Seidel |  | 10.10.1972 |
Co-Trainer |
---|
| Marcel Brendel |  | 18.05.1988 |